钓点地图 > 南亚(印度)
收录2艘船・支持抛投・海类。 位于 Chennai(南亚(印度))的钓点,目标鱼种 牛港鲹/马林鱼/旗鱼/石斑鱼。先看潮汐、船长与渔获,再通过公开社媒直接联系。交通、气候、住宿见下方详情。
直接向船长预订・咨询 @poseidon_tackles_and_charter ›门户是金奈国际机场(MAA)。位于市中心西南约21公里处,开通飞往三大洲的直飞国际航线。乘国际或印度国内航班抵达MAA后,可经地铁、出租车或叫车软件前往市区及Kasimedu(卡西梅杜)渔港等各钓点。
| 出发地 | 路线 | 时长 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 日本(成田/羽田/关西) | 在新加坡/吉隆坡/曼谷等地中转→MAA | 含中转约12〜16小时 | 日本没有直飞航班,通常在东南亚各城市中转。MAA有众多连接新加坡、吉隆坡、曼谷、槟城、巴厘岛等地的国际航线。 |
| 印度国内主要城市(德里/孟买/班加罗尔) | 国内航班直飞→MAA | 约1〜2.5小时(直飞) | MAA是国内枢纽。Air India/IndiGo等班次密集。 |
| MAA机场 | 地铁(Chennai Metro)→Chennai Central方向 | 到中央车站约32分钟 | 票价约40INR。首班约5时〜约23时,5〜10分钟一班。最便宜且利于避开拥堵。 |
| MAA机场 | 叫车软件(Uber/Ola)、出租车 | 到市中心约20〜40分钟(视拥堵情况) | 到市区约600〜800INR。到中央车站乘出租车约19分钟。行李多或直接前往渔港时方便。 |
| MAA机场/市区 | 出租车、叫车→Kasimedu(Royapuram)渔港 | 从市中心约30〜45分钟 | Kasimedu(卡西梅杜)是金奈最大的渔港和出船基地。位于机场东北方向,易受拥堵影响。 |
坐标: 13.08, 80.3(在 Google 地图打开)
牛港鲹/马林鱼/旗鱼/石斑鱼
就市区市场流通而言,泰米尔纳德邦每年4月中旬〜6月中旬(约61天)对机械化船、拖网船设定禁渔期(保护产卵),约6月14日解禁后,Kasimedu渔港等各地重启深海捕捞。就垂钓(休闲)而言,应避开5〜6月的酷暑和11月前后的季风暴雨期,海况相对稳定、气候温和的1〜2月(旱季)是首选。由于GT、底物、近海、河口鱼类具有幼鱼栖于湾内、河口、滩涂,成鱼附于近海深场或礁区的习性,向当地向导/Kasimedu出船者确认潮汐和出船与否最为可靠。
○ 可钓: 1月–2月、11月–12月
针对 牛港鲹 马林鱼 旗鱼 石斑鱼 王道是用铅笔型波扒(diving pencil)或波扒做表层打浮;鱼口偏弱时改用较重的铁板做jigging也有效。
详细钓法与装备见各鱼种页
*图片不转载,均链接至各社媒(R8)。将自动更新为最新贴文。
金奈属热带气候,全年高温多湿。降雨集中在10〜12月的东北(退却)季风期,11月雨量最多。5〜6月酷热(白天38℃前后),因此较为舒适的1〜2月是最佳季节。
| 月份 | 平均℃ | 最高℃ | 最低℃ | 穿着建议 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 25.4 | 30.1 | 20.7 | 短袖+薄长袖。早晚略凉爽舒适。 |
| 2月 | 26.7 | 31.8 | 21.6 | 以短袖为主。白天炎热,需做好防晒。 |
| 3月 | 28.9 | 34.2 | 23.6 | 短袖、透气性好的衣物。帽子、防晒霜必备。 |
| 4月 | 31.1 | 36.1 | 26.1 | 薄款吸汗速干。注意强烈日晒和高温。 |
| 5月 | 33.0 | 38.4 | 27.5 | 酷暑。务必穿最薄衣物、补水、做好遮光。 |
| 6月 | 32.3 | 37.7 | 27.0 | 酷暑持续。透气性优先,注意防中暑。 |
| 7月 | 31.0 | 36.0 | 26.0 | 高温多湿。吸汗速干薄款。有海风。 |
| 8月 | 30.2 | 35.0 | 25.4 | 短袖、薄款。闷热,但比5〜6月稍缓和。 |
| 9月 | 29.9 | 34.6 | 25.1 | 以短袖为主。湿度较高,注意防汗。 |
| 10月 | 28.6 | 32.8 | 24.4 | 短袖+雨具。进入东北季风期,降雨增多。 |
| 11月 | 26.8 | 30.6 | 23.0 | 短袖+雨衣必备。雨量最多的月份。 |
| 12月 | 25.6 | 29.6 | 21.5 | 短袖+薄长袖、雨具。较为舒适。 |
| 档次 | 住宿 | 价格(参考) | 特色 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 高档 | ITC Grand Chola, Chennai | 约2万日元〜/泊 | 522间客房+服务式公寓。以朱罗王朝建筑为主题的宫殿式酒店,设12家餐厅。位于市中心。 | Google评价TripAdvisor |
| 高档 | The Leela Palace Chennai | 约2万5千日元〜/泊 | 占地约4.8英亩的海滨五星级酒店。可眺望孟加拉湾的古典建筑,深受外国游客欢迎。 | Google评价TripAdvisor |
| 高档 | Taj Coromandel, Chennai | 约1万8千日元〜/泊 | Anna Salai附近的高雅古典五星级。市中心的老牌奢华酒店,精致餐饮丰富。 | Google评价TripAdvisor |
| 标准 | ibis Chennai City Centre | 约7千〜1万日元/泊 | 位于Anna Salai沿线,前往T.Nagar/Mylapore/Anna Nagar三大主要区域交通便利。中档连锁酒店。 | Google评价TripAdvisor |
| 标准 | Radisson Blu Hotel & Suites GRT Chennai | 约8千〜1万2千日元/泊 | 市区的中〜高档酒店。设施与位置兼顾良好的国际连锁。 | Google评价TripAdvisor |
| 标准 | Ginger Chennai (Mylapore周辺) | 约5千〜7千日元/泊 | Mylapore区域的中档连锁。靠近寺庙和历史街区,整洁实用。 | Google评价TripAdvisor |
| 经济 | Hotel Pearl International | 约3千5百日元〜/泊(约24美元) | Central Chennai地区的廉价酒店。提供班车服务、商务中心。 | Google评价TripAdvisor |
| 经济 | Treebo / FabHotels(Egmore・T.Nagar周辺) | 约2千5百〜4千日元/泊 | 靠近Egmore/T.Nagar市场和摊位的廉价连锁。中档经济型的常选。 | Google评价TripAdvisor |
| 经济 | OYO Rooms(Mylapore・Egmore周辺) | 约1千5百〜3千日元/泊(₹655〜) | 廉价经济连锁。类似招待所的简朴客房,属最低价位的选择。 | Google评价TripAdvisor |
| 店名 | 类型 | 预算 | 特色 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| Murugan Idli Shop | 南印度(idli·dosa) | 约300〜600日元/人 | 以松软idli闻名的传统老店。搭配数种chutney和sambar供应的当地老字号。 | Google评价TripAdvisor |
| Hotel Saravana Bhavan(T.Nagar本店) | 南印度素食 | 约400〜800日元/人 | 享誉世界的素食连锁的大本营。idli、dosa、vada等早餐菜单丰富。 | Google评价TripAdvisor |
| Dakshin(ITC系) | 南印度/切蒂纳德 | 约3千〜5千日元/人 | 经营南印度四邦料理的精致餐厅。切蒂纳德料理的名店。 | Google评价TripAdvisor |
| Anjappar Chettinad Restaurant | 切蒂纳德(非素) | 约800〜1千5百日元/人 | 1964年创立于金奈,世界最大的切蒂纳德料理连锁。分量足、价格实惠是其魅力。 | Google评价TripAdvisor |
| Ponnusamy(Valasaravakkam) | 切蒂纳德(非素) | 约1千〜2千日元/人 | 正宗辛辣的切蒂纳德。以mutton chukka著称的当地人气店。 | Google评价TripAdvisor |
| Seabay(Thiruvanmiyur) | 海鲜 | 约1千5百〜3千日元/人 | 以泰米尔、喀拉拉、芒格洛尔风味供应新鲜海产。海滨区域的海鲜店。 | Google评价TripAdvisor |
| Annalakshmi Restaurant(Nungambakkam) | 素食精致餐厅 | 随意(pay-as-you-feel) | 秉持「客即神」精神的素食店。从南北印度、中餐到西餐种类广泛。 | Google评价TripAdvisor |
| Sangeetha Veg Restaurant | 南印度素食 | 约400〜800日元/人 | 以dosa著称的素食连锁。便捷而稳定的南印度料理。 | Google评价TripAdvisor |
适合一次行程组合的邻近钓点(直线距离)。可在上方地图查看位置。