แผนที่จุดตกปลา > คาบสมุทรมาเลเซีย
ปลาอินทรี/สีทองปลากะพงแดง/จิ๊กกิ้ง
ลงทะเบียน 1 ลำ · หมวดทะเล. จุดตกปลาใน Desaru / Pengerang (คาบสมุทรมาเลเซีย) เป้าหมาย ปลาอินทรี/สีทองปลากะพงแดง/จิ๊กกิ้ง ดูน้ำขึ้นลง กัปตัน และปลาที่จับได้ แล้วติดต่อโดยตรงผ่านโซเชียลสาธารณะ การเดินทาง สภาพอากาศ ที่พักอยู่ด้านล่าง
จอง/ติดต่อกัปตันโดยตรง @longjigging ›ไปยังเดซารู/เปองเกอรัง (ชายฝั่งตะวันออกของรัฐยะโฮร์) สามารถขับรถจากสิงคโปร์ผ่าน Second Link (ทางด่วนเซอไน-เดซารู E22) หรือนั่งเรือเฟอร์รีจากตานะห์เมระห์ไปยัง Desaru Coast Ferry Terminal ทางอากาศ สนามบินนานาชาติเซอไน (JHB) ของยะโฮร์อยู่ใกล้ที่สุด ขับรถประมาณ 1 ชั่วโมง
| จาก | เส้นทาง | เวลา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| สิงคโปร์ (วูดแลนด์ส/Second Link Tuas) | ทางบก·รถส่วนตัว/แท็กซี่ ผ่านทางด่วนเซอไน-เดซารู (E22) | ประมาณ 1.5〜2 ชั่วโมง | เวลาที่ใช้แปรผันตามความแออัดที่ด่านชายแดน (Causeway/Second Link) |
| สิงคโปร์ (Tanah Merah Ferry Terminal) | เรือเฟอร์รี (ดำเนินการโดย BatamFast) → Desaru Coast Ferry Terminal | ประมาณ 90 นาที | ให้บริการวันพฤหัสบดี〜วันจันทร์ (เพิ่มเที่ยวในวันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดยาว) มีรถรับส่งฟรีจากเทอร์มินัลไปยังโรงแรมบางแห่ง |
| สนามบินนานาชาติเซอไน (JHB / Johor Bahru) | ทางบก·รถรับส่ง (Causeway Link ฯลฯ) | ประมาณ 45 นาที〜1 ชั่วโมง | สนามบินที่ใกล้ Desaru Coast ที่สุด แนะนำให้จองรถรับส่งล่วงหน้า |
พิกัด: 1.55, 104.27(เปิดใน Google Maps)
ปลาอินทรี/สีทองปลากะพงแดง/จิ๊กกิ้ง
ช่วงพีคของการตกปลาแบบจิ๊กกิ้งและปลาอินทรี (tenggiri batang=Spanish mackerel) อยู่ราวเดือนพฤษภาคม〜สิงหาคม ฤดูเดินเรือเช่าเหมาลำคือมีนาคม〜พฤศจิกายน ส่วนช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่รุนแรงเดือนธันวาคม〜กุมภาพันธ์ สภาพอากาศเลวร้ายทำให้ออกเรือได้ยาก
◎ พีค: พ.ค.–ส.ค. · ○ ได้: มี.ค.–พ.ย.
สำหรับ ปลาอินทรี ปลากะพงแดง วิธีหลักคือการตีและลากทรอลลิ่งด้วยเหยื่อโลหะ ปลาอินทรี (Spanish mackerel) ล่าเหยื่อขณะวิ่ง ดังนั้นเหยื่อต้องเคลื่อนเร็วด้วยแอ็กชันไม่สม่ำเสม…
วิธีและอุปกรณ์เต็มรูปแบบดูที่หน้าปลาแต่ละชนิด
*ไม่นำภาพมาโฮสต์ซ้ำ แต่ลิงก์ไปยังโซเชียล (R8) อัปเดตอัตโนมัติ
อยู่ทางฝั่งชายฝั่งตะวันออกของยะโฮร์ จึงร้อนชื้นตลอดทั้งปี (ช่วงกลางวันราว 30℃) ช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายน〜มีนาคมมีฝนตกบ่อย โดยเฉพาะเดือนธันวาคมมีฝนมากที่สุด ทะเลหันไปทางทิศตะวันออกและเปิดโล่งมาก จึงเกิดสภาพอากาศเลวร้ายได้ง่าย
| เดือน | เฉลี่ย℃ | สูงสุด℃ | ต่ำสุด℃ | การแต่งกาย |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 25 | แขนสั้น·เนื้อบาง พกอุปกรณ์กันฝน (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) | ||
| 30 | แขนสั้น·เนื้อบาง มีบางวันที่ค่อนข้างแห้ง | |||
| 30 | แขนสั้น·เนื้อบาง ป้องกันแสงแดด | |||
| 31 | แขนสั้น·เนื้อบาง ป้องกันแสงแดด | |||
| 31 | 26 | แขนสั้น·เนื้อบาง ช่วงร้อนที่สุด ป้องกันผิวไหม้แดด | ||
| 31 | แขนสั้น·เนื้อบาง ป้องกันแสงแดด | |||
| 30 | แขนสั้น·เนื้อบาง ป้องกันแสงแดด | |||
| 30 | แขนสั้น·เนื้อบาง ป้องกันแสงแดด | |||
| 30 | แขนสั้น·เนื้อบาง ระวังฝนกระหน่ำ | |||
| 30 | แขนสั้น·เนื้อบาง พกอุปกรณ์กันฝน | |||
| 30 | แขนสั้น·เนื้อบาง พกอุปกรณ์กันฝน (เริ่มเข้ามรสุม) | |||
| 29 | แขนสั้น·เนื้อบาง ฝนมากที่สุด เตรียมอุปกรณ์กันฝนที่แข็งแรง |
| ระดับ | ที่พัก | ราคา (โดยประมาณ) | จุดเด่น | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|
| ระดับสูง | One&Only Desaru Coast | SGD329〜1,000+/คืน โดยประมาณ | รีสอร์ตหรูระดับสูงสุดของ Desaru Coast ทั้ง 44 หลังเป็นสวีตแบบแยกเดี่ยวพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว บรรยากาศเงียบสงบสำหรับผู้ใหญ่ | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| ระดับสูง | Anantara Desaru Coast Resort & Villas | SGD300〜800/คืน โดยประมาณ | ห้าดาวริมหาด เน้นเวลเนสด้วยสปาแท้สาย Tamarind Springs รองรับครอบครัวได้ด้วย | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| ระดับสูง | The Westin Desaru Coast Resort | SGD269〜650/คืน โดยประมาณ | ห้าดาว เปิดปี 2019 มี 275 ห้อง รูปแบบเน้นเวลเนสที่ผู้ใหญ่พักได้อย่างเงียบสงบ | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| มาตรฐาน | Hard Rock Hotel Desaru Coast | SGD269〜550/คืน โดยประมาณ | เน้นครอบครัว เปิดปี 2018 มี Roxity Kids Club และความบันเทิงยามค่ำคืนครบครัน อยู่ใกล้ Adventure Waterpark มาก | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| มาตรฐาน | Lotus Desaru Beach Resort & Spa | เฉลี่ยราว SGD82/คืน | รีสอร์ตริมหาดสำหรับครอบครัว พื้นที่ 25 เอเคอร์ 18 อาคาร/ราว 793 ห้อง คุ้มค่าด้วยสวนน้ำและสวีตที่มีครัว | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| มาตรฐาน | Amerald Resort Hotel Desaru | SGD64〜78/คืน โดยประมาณ | รีสอร์ตริมหาดราคาย่อมเยาและสนุก ห้องระดับซูพีเรีย〜ดีลักซ์ เป็นที่นิยมในหมู่ครอบครัว | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| ประหยัด | Bayu Balau Beach Resort | SGD47〜75/คืน โดยประมาณ | แบบชาเลต์กว้างขวาง เหมาะกับการพักผ่อนสบายๆ แบบครอบครัว ที่พักราคาประหยัดริมหาด เหมาะกับการชิล | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| ประหยัด | Tiara Desaru Residences | — | โฮมสเตย์/เรสซิเดนซ์ยอดนิยมใกล้สวนน้ำ ทำอาหารเองได้ เหมาะกับครอบครัวและกลุ่ม | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| ประหยัด | Desaru Luxury Homestay (near WaterPark) | — | โฮมสเตย์ยอดนิยมที่อยู่ใกล้สวนน้ำมาก ราคาย่อมเยาและรองรับการพักเป็นกลุ่ม | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| ชื่อร้าน | ประเภท | งบ | จุดเด่น | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|
| Super Lobster Village | อาหารทะเล | — | บ้านยาวไม้ขนาดใหญ่สไตล์หมู่บ้านชาวประมง เมนูเด่นคือกุ้งมังกร·ปู ได้รับรางวัล Malaysia Top Gourmet Award 2022 เป็นที่นิยมในหมู่คนท้องถิ่น | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| Beautiful Village Seafood Restaurant | อาหารทะเล | — | งานเลี้ยงอาหารทะเลที่อิ่มอร่อยในราคาย่อมเยา ร้านยอดนิยมที่คนท้องถิ่นรู้จักกันอย่างกว้างขวาง | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| Jade Garden Seafood Corner | อาหารทะเล | — | ขึ้นชื่อเรื่องกุ้งมังกรออสเตรเลียและอาหารทะเลสด เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| Lotus Seafood Restaurant (Rhu Seafood) | อาหารทะเล | — | เมนูเด่นคือ Tom Yum Seafood น้ำซุปกุ้งรสเผ็ด เพลิดเพลินกับบรรยากาศริมทะเล | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| Ayam Penyet Z&Z | ท้องถิ่น (อาหารมลายู) | — | หนึ่งในร้านอาหารมลายูชั้นนำของเดซารู ปริมาณจัดเต็ม เป็นที่นิยมทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว | รีวิว GoogleTripAdvisor |
จุดใกล้เคียงที่รวมในทริปเดียวได้ (ระยะเส้นตรง) ดูตำแหน่งที่แผนที่ด้านบน