แผนที่จุดตกปลา > ไทย
ปลากะมงพร้าว/ทูน่า/ปลาเก๋า/ปลาหมึก(Racha/Similan)
ลงทะเบียน 9 ลำ · รองรับแคสติ้ง · หมวดทะเล. จุดตกปลาใน Phuket (ไทย) เป้าหมาย ปลากะมงพร้าว/ทูน่า/ปลาเก๋า/ปลาหมึก(Racha/Similan) ดูน้ำขึ้นลง กัปตัน และปลาที่จับได้ แล้วติดต่อโดยตรงผ่านโซเชียลสาธารณะ การเดินทาง สภาพอากาศ ที่พักอยู่ด้านล่าง
จอง/ติดต่อกัปตันโดยตรง @phuketfishingcharters ›ประตูสู่ที่นี่คือท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (HKT) เที่ยวบินตรงจากญี่ปุ่นมีน้อย จึงนิยมต่อเครื่องผ่านกรุงเทพฯ (BKK/DMK) หรือสิงคโปร์ (SIN) เป็นต้น จาก HKT ไปยังแต่ละมารีนา (Chalong/Ao Po/Boat Lagoon) เดินทางด้วยแท็กซี่หรือรถรับส่ง
| จาก | เส้นทาง | เวลา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพฯ (BKK/DMK) | เที่ยวบินภายในประเทศตรงสู่ HKT | ประมาณ 1 ชั่วโมง 32 นาที (บิน) | Thai Airways/AirAsia/Vietjet ฯลฯ ให้บริการถี่ |
| สิงคโปร์ (SIN) | เที่ยวบินตรงสู่ HKT | ประมาณ 1 ชั่วโมง 52 นาที (บิน) | Singapore Airlines/Scoot/Thai Lion Air ประมาณ 50 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ |
| สนามบินภูเก็ต (HKT) | แท็กซี่/รถรับส่งไปยัง Ao Po Marina | ประมาณ 21 นาที | อยู่ใกล้สนามบินและสะดวก |
| สนามบินภูเก็ต (HKT) | แท็กซี่/รถรับส่งไปยัง Boat Lagoon | ประมาณ 24〜29 นาที (ประมาณ 24 กม.) | เปลี่ยนแปลงตามการจราจร |
| สนามบินภูเก็ต (HKT) | แท็กซี่/รถตู้/รถบัสไปยัง Chalong Pier | ประมาณ 1 ชั่วโมง (ประมาณ 42 กม.) | อยู่ทางใต้ เมื่อรถติดจะนานยิ่งขึ้น |
พิกัด: 7.88, 98.39(เปิดใน Google Maps)
ปลากะมงพร้าว/ทูน่า/ปลาเก๋า/ปลาหมึก(Racha/Similan)
ช่วงที่ดีที่สุดสำหรับปลาขนาดใหญ่คือฤดูท่องเที่ยวหลักเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนที่ทะเลสงบ ปลากระโทงแทงพีคในเดือนมกราคมถึงมีนาคม (ตกได้ตลอดปี และมีมากบริเวณ Racha Yai แม้ในฤดูฝนเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม) GT ในเดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน โดยเฉพาะมีนาคม-เมษายนและตุลาคม-ธันวาคม ปลาทูน่าดีตั้งแต่มิถุนายนถึงพฤศจิกายน หมู่เกาะสิมิลันเปิดให้บริการเฉพาะตุลาคมถึงเมษายน โดยมาร์ลิน/ปลากระโทงแทงพีคในเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน
◎ พีค: ม.ค.–มี.ค. · ○ ได้: ม.ค.–เม.ย., พ.ย.–ธ.ค.
สนามหลักคือหมู่เกาะราชาและสิมิลันในทะเลอันดามัน ออกเรือจากท่าเรือฉลอง แถบเกาะราชาน้อยมีลุ้นปลาตัวใหญ่จากการตี GT ป๊อปปิ้งช่วงรอบเดือนเพ็ญ เที่ยวเรือไปสิมิลันจัดได้เฉพาะราว ต.ค.-เม.ย. เท่านั้นเพราะเรื่องสภาพทะเล ช่วง พ.ย.-เม.ย. เป็นช่วงลากเหยื่อล่าปลากระโทงและปลากระโทงแทงคึกคักที่สุด ส่วนปลาทูน่าครีบเหลืองพีคช่วง ต.ค.-ม.ค.
วิธีและอุปกรณ์เต็มรูปแบบดูที่หน้าปลาแต่ละชนิด:ปลากะมงพร้าว ทูน่า ปลาเก๋า ปลาหมึก
*ไม่นำภาพมาโฮสต์ซ้ำ แต่ลิงก์ไปยังโซเชียล (R8) อัปเดตอัตโนมัติ
ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน เฉลี่ยทั้งปีประมาณ 28℃ ร้อนตลอดปี ฤดูแล้งคือเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน (ความชื้นต่ำ ท้องฟ้าแจ่มใส ดีที่สุด) ฤดูฝนคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม (ฝนตกสูงสุดในเดือนพฤษภาคมและกันยายน-ตุลาคม) ในฤดูฝนควรเตรียมอุปกรณ์กันฝน
| เดือน | เฉลี่ย℃ | สูงสุด℃ | ต่ำสุด℃ | การแต่งกาย |
|---|---|---|---|---|
| 27.7 | 32.7 | 22.7 | แขนสั้น เสื้อผ้าเบาสบาย (ฤดูแล้งสบาย) | |
| 28.4 | 33.9 | 22.9 | แขนสั้น เสื้อผ้าเบาสบาย (ฤดูแล้ง) | |
| 28.9 | 34.3 | 23.5 | แขนสั้น ป้องกันความร้อน (ช่วงร้อนที่สุด) | |
| 29.0 | 34.0 | 24.1 | แขนสั้น หมวก/ป้องกันแดด (ร้อนที่สุด) | |
| 28.6 | 32.8 | 24.3 | แขนสั้น+อุปกรณ์กันฝน (เริ่มฤดูฝน) | |
| 28.2 | 32.3 | 24.2 | แขนสั้น+อุปกรณ์กันฝน | |
| 28.1 | 31.9 | 24.3 | แขนสั้น+อุปกรณ์กันฝน | |
| 28.0 | 31.6 | 24.3 | แขนสั้น+อุปกรณ์กันฝน | |
| 27.6 | 31.4 | 23.8 | แขนสั้น+อุปกรณ์กันฝนที่ครบครัน (ฝนมากที่สุด) | |
| 27.5 | 31.5 | 23.5 | แขนสั้น+อุปกรณ์กันฝน (ฝนตกสูงสุด) | |
| 27.6 | 32.0 | 23.3 | แขนสั้น เสื้อผ้าเบาสบาย (เริ่มฤดูแล้ง) | |
| 27.4 | 31.9 | 22.9 | แขนสั้น เสื้อผ้าเบาสบาย (ฤดูแล้งสบาย) |
| ระดับ | ที่พัก | ราคา (โดยประมาณ) | จุดเด่น | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|
| ระดับสูง | JW Marriott Phuket Resort & Spa | ประมาณ 20,000〜40,000 บาทต่อคืน | รีสอร์ตหรูขนาดใหญ่ที่หาดไม้ขาว ใกล้สนามบินมาก ได้เปรียบสำหรับการออกเรือเช้าวันรุ่งขึ้น เดินทางไปแต่ละท่าด้วยรถ | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| ระดับสูง | The Nai Harn | ประมาณ 15,000〜30,000 บาทต่อคืน | รีสอร์ตหรูที่หาดในหานทางใต้ของเกาะ ห่างจาก Chalong Pier และท่าราไวย์ประมาณ 15 นาทีโดยรถ ค่อนข้างใกล้สำหรับการออกเรือเช้าตรู่ | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| ระดับสูง | NH Boat Lagoon Phuket Resort | ประมาณ 4,000〜8,000 บาทต่อคืน | อยู่ใน Boat Lagoon Marina เดินถึงมารีนาที่เรือเช่าออกเดินทาง และร้านอาหารสะดวก | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| มาตรฐาน | Renaissance Phuket Resort & Spa | ประมาณ 6,000〜12,000 บาทต่อคืน | รีสอร์ตขนาดกลางที่หาดไม้ขาว ใกล้สนามบินและเงียบสงบ เดินทางไปท่าออกเรือด้วยรถ | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| มาตรฐาน | Holiday Inn Express Phuket Patong Beach Central | ประมาณ 3,000〜5,000 บาทต่อคืน | ค่อนไปทางเหนือของหาดป่าตอง เดินถึงหาดประมาณ 2 นาที ใกล้ย่านบันเทิง สะดวกสำหรับการนัดพบรถรับส่งของเรือเช่า | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| มาตรฐาน | ibis Phuket Patong | ประมาณ 2,000〜3,500 บาทต่อคืน | ใจกลางป่าตอง เดินถึงหาดประมาณ 5 นาที ใช้งานได้ดีและสะอาด เหมาะเป็นฐานสำหรับรถรับส่งไปท่าเรือ | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| ประหยัด | The Marina Phuket Hotel | ประมาณ 1,500〜3,000 บาทต่อคืน | โรงแรมระดับกลางสไตล์ทันสมัยใจกลางป่าตอง มีสกายพูลและสกายบาร์ ใกล้ห้างสรรพสินค้าและย่านร้านอาหารมาก | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| ชื่อร้าน | ประเภท | งบ | จุดเด่น | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|
| Kan Eang @ Pier | อาหารทะเล | 600〜1,200 บาท/คน | ร้านเก่าแก่ที่อ่าวฉลอง (ก่อตั้งปี 1973) เลือกจากบ่อเลี้ยงแล้วปรุง พร้อมวิวพระอาทิตย์ตกและริมน้ำ มีเมนูภาษาญี่ปุ่น | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| Mor Mu Dong | อาหารปักษ์ใต้/อาหารทะเล | 300〜600 บาท/คน | ร้านลับเรือนยกพื้นเหนือป่าชายเลนในฉลอง ของขึ้นชื่อคือปลาทูยัดไส้แกงทอด คุ้มค่า | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| Mook Manee | อาหารทะเล | 500〜1,000 บาท/คน | ร้านขนาดใหญ่ระหว่างท่าเรือราไวย์กับตลาดอาหารทะเล กุ้งมังกรท้องถิ่นเป็นเมนูเด่น | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| Salaloy | อาหารไทย/อาหารทะเล | 400〜800 บาท/คน | ริมหาดราไวย์ ที่นั่งกลางแจ้งที่มองเห็นทะเลได้รับความนิยม | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| Mee Ton Poe | ท้องถิ่น (ก๋วยเตี๋ยวแบบจีน) | 100〜250 บาท/คน | ร้านเก่าแก่ของหมี่ฮกเกี้ยน (Hokkien mee) ขึ้นชื่อของภูเก็ต กรรมวิธีดั้งเดิมราว 70 ปี | รีวิว GoogleTripAdvisor |
| Rawai Seafood Market | ตลาดอาหารทะเล | 300〜700 บาท/คน | รูปแบบที่ซื้ออาหารทะเลที่ตลาดอาหารทะเลราไวย์แล้วให้ร้านใกล้เคียงปรุงให้ สดและราคาชัดเจน | รีวิว GoogleTripAdvisor |
* “แนวโน้มฤดูกาลของการโพสต์” อ้างอิงจากโพสต์โซเชียลสาธารณะที่เราติดตาม (4 บัญชี ช่วง 2025-06–2026-07 16 โพสต์) ไม่ใช่สถิติการจับจริง ความถี่การโพสต์≠ผลจับจริง เป็นเพียงตัวชี้วัดอ้างอิงที่มีอคติ แหล่งที่มาคือลิงก์แต่ละโพสต์.
จุดใกล้เคียงที่รวมในทริปเดียวได้ (ระยะเส้นตรง) ดูตำแหน่งที่แผนที่ด้านบน