낚시 포인트 지도 > 수마트라
3척 등록・바다 카테고리. Batam (Kepri)(수마트라)에서 참치/새치/청새치/그루퍼/바라문디(Kepri)를 노리는 포인트. 물때·선장·조과를 확인하고 공개 SNS로 직접 연락하세요. 교통·기후·숙박은 아래 상세 정보에.
선장에게 직접 예약·문의 @wisatabaharibatam ›싱가포르에서 바탐섬으로는 페리가 기본입니다. HarbourFront(본섬 쪽) 또는 Tanah Merah에서 각 터미널까지 약 45분〜1시간 10분. 출입국을 동반하므로 운항 각사의 편을 확인한 뒤 일찍 수배하세요.
| 출발지 | 경로 | 소요 | 메모 |
|---|---|---|---|
| HarbourFront(싱가포르) | Batam Centre 페리 터미널 | 약 1시간〜1시간 10분 | 편수가 많고 중심 시가지에 가까운 대표 루트 |
| HarbourFront(싱가포르) | Harbour Bay 페리 터미널 | 약 50〜57분 | 최단 약 50분. 거리 약 12해리(약 23km) |
| HarbourFront(싱가포르) | Sekupang 페리 터미널 | 약 50분 | 섬 서부 쪽 터미널 |
| Tanah Merah(싱가포르) | Nongsapura 페리 터미널 | 약 50분 | 섬 북동부 리조트/낚시 거점에 가까움 |
좌표: 1.08, 104.03(Google 지도에서 열기)
참치/새치/청새치/그루퍼/바라문디(Kepri)
낚시 최적 시즌은 비가 적고 바다가 잔잔한 건기(대체로 4〜10월, 특히 6〜10월)입니다. 스내퍼/그루퍼, GT, 바라문디, 하구·근해 노림을 즐길 수 있습니다. 매일의 출조는 새벽과 해질녘의 마즈메 시간대와 밀물·썰물의 물때가 좋은 기회입니다. 우기(11〜3월)는 강우와 파도로 출항이 불안정해지기 쉽습니다.
◎ 제철: 6월–10월 · ○ 가능: 4월–10월
싱가포르 건너편 리아우 제도에 위치해, 남중국해로 펼쳐지는 좋은 어장이다. 다랑어·청새치·말린 같은 회유어부터, 그루퍼(우럭류)나 바라문디까지 다채로운 어종을 노릴 수 있다. 1박 2일~4박 5일의 숙박형 차터가 주류로, 브라킷이나 아남바스 제도 방면까지 발을 뻗는 배낚시가 짜인다.
자세한 공략·태클은 각 어종 페이지에서:참치 새치 청새치 그루퍼
*사진은 재호스팅하지 않고 각 SNS로 링크(R8). 최신 게시물로 자동 갱신.
적도 바로 아래의 열대우림기후로 연중 고온다습합니다. 우기는 11〜3월경이며 12월에 강수량이 많습니다. 복장은 연중 얇은 여름옷에 햇볕·스콜 대비(모자·우비)를 더하세요.
| 월 | 평균℃ | 최고℃ | 최저℃ | 복장 안내 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 28 | 31 | 25 | 여름옷. 우기라 스콜 대비를. |
| 2월 | 28 | 31 | 25 | 여름옷. 우비가 있으면 안심. |
| 3월 | 28 | 31 | 25 | 여름옷. 우기의 끝. |
| 4월 | 29 | 32 | 26 | 여름옷. 햇볕 대비를. |
| 5월 | 30 | 32 | 26 | 얇은 여름옷. 더위 대비를. |
| 6월 | 28 | 31 | 25 | 여름옷. 건기로 비교적 쾌적. |
| 7월 | 28 | 31 | 24 | 여름옷. 건기. |
| 8월 | 28 | 31 | 24 | 여름옷. 건기. |
| 9월 | 28 | 32 | 24 | 여름옷. 강수가 적은 편. |
| 10월 | 29 | 32 | 26 | 여름옷. 비가 늘기 시작. |
| 11월 | 29 | 32 | 26 | 여름옷. 우기 진입으로 우비를. |
| 12월 | 28 | 31 | 25 | 여름옷. 강수량이 가장 많은 시기. |
| 등급 | 숙소 | 요금(목안) | 특징 | 링크 |
|---|---|---|---|---|
| 하이클래스 | Montigo Resorts Nongsa | 약 SGD250〜650/박(빌라) | Nongsa의 5성급 전 객실 프라이빗 풀 빌라. 해변·파인다이닝. Nongsapura 페리 터미널에 가까운 조용한 리조트 지역. | Google 리뷰TripAdvisor |
| 하이클래스 | Turi Beach Resort | 약 SGD130〜280/박 | Nongsa의 4성급 비치 리조트. 100실 이상·여러 레스토랑·풀 2개·St Gregory Spa 병설. Nongsapura 페리 인근. | Google 리뷰TripAdvisor |
| 하이클래스 | Holiday Inn Resort Batam | — | Nongsa의 주요 리조트 중 하나. 해변가로 페리 터미널(Nongsapura/Harbour Bay) 접근이 좋음. | Google 리뷰TripAdvisor |
| 스탠다드 | Hotel Santika Batam | 약 RM150〜350/박(중급대) | Batam Centre 지구의 3성급. Nagoya Hill 몰까지 약 3.4마일. Batam Centre 페리 터미널 이용에 편리. | Google 리뷰TripAdvisor |
| 스탠다드 | ibis Styles Batam Nagoya | 약 RM150〜350/박(중급대) | Nagoya의 비즈니스 지구. 187실·헬스장·풀·스파·키즈파크. Harbour Bay 페리 터미널 접근이 좋음. | Google 리뷰TripAdvisor |
| 스탠다드 | I Hotel Batam | 약 RM150〜350/박(중급대) | Nagoya 중심부의 중급 호텔. Nagoya Hill 몰과 번화가, Harbour Bay 항구까지 도보·근거리권. | Google 리뷰TripAdvisor |
| 이코노미 | favehotel Nagoya - Batam | 약 RM50〜150/박(저가대) | Nagoya Hill·Lucky Plaza·Harbour Bay 항구 근처의 저가 호텔. 청결·단기 체류에 적합. | Google 리뷰TripAdvisor |
| 이코노미 | Nagoya地区 バジェットホテル/ゲストハウス各種 | 약 RM50〜150/박 | Nagoya와 페리 터미널 주변에 다수. 기본적이지만 청결. 배낭여행·단기 환승에 적합. | Google 리뷰TripAdvisor |
| 이코노미 | Batam Centreエリア 廉価ホテル各種 | 약 RM50〜150/박 | Batam Centre 페리 터미널 인근으로 항구 접근 최상. 단기·비즈니스 이용에 적당. | Google 리뷰TripAdvisor |
| 상호 | 장르 | 예산 | 특징 | 링크 |
|---|---|---|---|---|
| Golden Prawn 933 | 해산물 | 1인당 약 SGD20〜25 | Jalan Bengkong Laut의 노포 해산물 레스토랑. 신선한 새우·게가 합리적. 10:00〜23:00 영업. | Google 리뷰TripAdvisor |
| Kelong Seafood Restaurant | 해산물(클롱/해상) | — | Nongsa의 해상 클롱 형식. 싱가포르의 저녁 풍경을 바라보는 해변에서 활어를 제공. | Google 리뷰TripAdvisor |
| Barelang Seafood Restaurant | 해산물(클롱/해상) | — | 클롱 직결로 직접 생선을 고를 수 있음. Nagoya에서 차로 30〜40분. Barelang교를 바라보는 대형 오픈에어 좌석(최대 1,500명). | Google 리뷰TripAdvisor |
| Rezeki Seafood Restaurant | 해산물 | 1인당 약 SGD10〜25 | Nongsa(Batu Besar), Hang Nadim 공항에서 약 15분. 80년대부터의 현지 인기점. 10:00〜21:00 영업. | Google 리뷰TripAdvisor |
| Kelong Baba(by Kelong Shangrila) | 해산물(클롱/해상) | — | 활어를 직접 고를 수 있는 클롱 형식의 인기점. 아침부터 저녁까지 매일 영업. | Google 리뷰TripAdvisor |
| Kopak Jaya 007 Kelong Seafood | 해산물(클롱/해상) | — | 해변의 오픈에어 클롱 형식. 헤포·게·조개·오징어·새우·공공 등 현지 해산물이 풍부. | Google 리뷰TripAdvisor |
| Maha Vihara Duta Maitreya ベジタリアン食堂 | 채식/중화 사찰식 | — | 사원 내 채식 레스토랑. 관광과 함께 들를 수 있음. 우천에도 실내에서 이용 가능. | Google 리뷰TripAdvisor |
한 번의 여행에 묶기 좋은 인근 포인트(직선 거리). 위 지도에서 위치를 확인하세요.